常費 | 實際 | 預算 |
| 收入 | ||
| 奉獻 | $136,042 | $207,867 |
| 租金、利息及其他 | $37,303 | $37,489 |
| 總收入 | $173,345 | $245,356 |
| 支出 | ||
| 行政及設施 | $171,276 | $172,237 |
| 事工 | $6,183 | $14,136 |
| 按揭還款 | $50,920 | $58,067 |
| 總支出 | $228,379 | $244,440 |
| 常費結餘 ( 不敷 ) | ($55,034) | $916 |
貸款 | |
| 總會借貸 | |
| 按揭以外還款 | $160,000 |
| 加按 | $40,000 |
| 淨還款 ( 舉債) | $120,000 |
| 尚欠 | $17,100 |
| 會友借貸 | |
| 借貸還款 | $82,465 |
| 新增借貸 | $270,800 |
| 淨還款 ( 舉債) | ($188,335) |
| 尚欠 | $526,786 |
| 總借貸 | |
| 總借貸還款 | $242,465 |
| 總新增借貸 | $310,800 |
| 額外總淨還款 ( 舉債) | ($68,335) |
| 總欠款 | $548,886 |
擴展事工裝修籌款(2011年10月 - 2012年8月) | ||
| 實際 | 預算 | |
| 奉獻收入 | $65,405 | $65,000 |
| 支出 | $40,786 | |
Note: 所有給教會的支票,抬頭請寫 "Westside Baptist Church." 請不要用縮寫。
No comments:
Post a Comment