奉獻 | 實際 | 預算 |
| 收入 | ||
| 奉獻 | $61,394 | $66,500 |
| 租金及其他 | $14,687 | $14,159 |
| 總收入 | $76,081 | $80,659 |
| 支出 | ||
| 行政及設施 | $66,462 | $78,373 |
| 事工 | $259 | $948 |
| 其他 | $1,075 | $1,263 |
| 總支出 | $67,796 | $80,583 |
| 結餘 ( 不敷 ) | $8,285 | $76 |
| 限制基金 | - | ($314) |
| 結餘 ( 不敷 ) | $8,285 | ($238) |
貸款 | |||
| 總會借貸 | 會友借貸 | 尚欠總額 | |
| 2012年12月 | $22,014 |
$465,928
|
$487,942
|
2013年3月
|
-
|
$466,056
|
$466,056
|
No comments:
Post a Comment