奉獻 | 實際 | 預算 |
| 收入 | ||
| 奉獻 | $108,023 | $110,833 |
| 租金及其他 | $25,359 | $23,598 |
| 總收入 | $133,382 | $134,431 |
| 支出 | ||
| 行政及設施 | $125,055 | $130,621 |
| 事工 | $1,864 | $1,579 |
| 其他 | $1,211 | $2,104 |
| 總支出 | $128,130 | $134,305 |
| 結餘 ( 不敷 ) | $5,252 | $126 |
| 限制基金 | - | ($523) |
| 結餘 ( 不敷 ) | $5,252 | ($397) |
貸款 | |||
| 總會借貸 | 會友借貸 | 尚欠總額 | |
| 2012年12月 | $22,014 |
$465,928
|
$487,942
|
2013年5月
|
-
|
$454,141
|
$454,141
|
No comments:
Post a Comment