實際
|
預算
| |
收入 | ||
奉獻收入 | $197,850 | $221,250 |
特別奉獻 | $1,200 | - |
租金及其他收入 | $43,978 | $43,938 |
總收入 | $243,028 | $265,188 |
支出 | ||
事工 (包括教牧薪酬) | $142,763 | $144,852 |
行政 (包括幹事薪酬) | $44,851 | $46,361 |
按揭還款 | $14,000 | $37,500 |
利息 | $2,645 | $3,834 |
堂址維修儲備 | $8,000 | - |
堂址維修及公用水電煤費用 | $13,197 | $22,568 |
特別奉獻 | $1,200 | - |
其他 | $3,608 | $10,669 |
總支出 | $230,264 | $265,784 |
限制基金 | - | ($375) |
累積盈餘(不敷) | $12,764 | ($971) |
貸款 | |||
總會借貸 |
會友借貸
|
尚欠總額
| |
2013年12月 |
-
|
$382,238
|
$382,238
|
2014年9月
|
-
|
$370,340
|
$370,340
|
No comments:
Post a Comment