實際
|
預算
| |
收入 | ||
| 奉獻收入 | $296,883 | $295,000 |
| 特別奉獻 | $3,349 | - |
| 租金及其他收入 | $58,367 | $58,584 |
| 總收入 | $358,599 | $353,584 |
支出 | ||
| 事工 (包括教牧薪酬) | $189,831 | $193,136 |
| 行政 (包括幹事薪酬) | $60,454 | $61,815 |
| 按揭還款 | $74,000 | $50,000 |
| 利息 | $6,789 | $5,112 |
| 堂址維修儲備 | - | - |
| 堂址維修及公用水電煤費用 | $16,009 | $30,090 |
| 特別奉獻 | $2,785 | - |
| 其他 | $8,536 | $14,225 |
| 總支出 | $358,494 | $354,378 |
| 限制基金 | - | ($500) |
| 累積盈餘(不敷) | $195 | ($1,294) |
會計調整分錄 | ||
| 折舊 | ($31,647) | - |
| 按揭還款 | $74,000 | - |
| 堂址維修儲備 | - | - |
| 會計賬目 累積盈餘(不敷) | $42,548 | - |
貸款 | |||
| 總會借貸 |
會友借貸
|
尚欠總額
| |
| 2013年12月 |
-
|
$382,238
|
$382,238
|
2014年12月
|
-
|
$314,469
|
$314,469
|
No comments:
Post a Comment