實際
|
預算
| |
收入 | ||
奉獻收入 | $17,355 | $25,833 |
特別奉獻 | - | - |
租金及其他收入 | $5,151 | $4,886 |
總收入 | $22,506 | $30,719 |
支出 | ||
事工 (包括教牧薪酬) | $15,734 | $16,483 |
行政 (包括幹事薪酬) | $6,105 | $5,141 |
按揭還款 | - | $4,167 |
利息 | - | $371 |
堂址維修儲備 | - | - |
堂址維修及公用水電煤費用 | $1,636 | $2,929 |
特別奉獻 | - | - |
其他 | $436 | $1,623 |
總支出 | $23,911 | $30,714 |
限制基金 | - | - |
累積盈餘(不敷) | ($1,405) | $5 |
貸款 | |||
總會借貸 |
會友借貸
|
尚欠總額
| |
2014年12月 |
-
|
$314,469
|
$314,469
|
2015年1月
|
-
|
$314,443
|
$314,443
|
No comments:
Post a Comment