實際
|
預算
| |
收入 | ||
奉獻收入 | $43,719 | $51,667 |
特別奉獻 | $420 | - |
租金及其他收入 | $9,947 | $9,772 |
總收入 | $54,086 | $61,439 |
支出 | ||
事工 (包括教牧薪酬) | $31,662 | $32,966 |
行政 (包括幹事薪酬) | $10,608 | $10,283 |
按揭還款 | - | $8,333 |
利息 | $25 | $742 |
堂址維修儲備 | - | - |
堂址維修及公用水電煤費用 | $3,294 | $5,858 |
特別奉獻 | $420 | - |
其他 | $858 | $3,247 |
總支出 | $46,867 | $61,429 |
限制基金 | - | - |
累積盈餘(不敷) | $7,219 | $10 |
貸款 | |||
總會借貸 |
會友借貸
|
尚欠總額
| |
2014年12月 |
-
|
$314,469
|
$314,469
|
2015年2月
|
-
|
$304,443
|
$304,443
|
No comments:
Post a Comment