實際
|
預算
| |
收入 | ||
奉獻收入 | $145,550 | $155,000 |
特別奉獻 | $4,550 | - |
租金及其他收入 | $31,857 | $29,317 |
總收入 | $181,957 | $184,317 |
支出 | ||
事工 (包括教牧薪酬) | $97,504 | $98,897 |
行政 (包括幹事薪酬) | $30,793 | $30,849 |
按揭還款 | $20,000 | $25,000 |
利息 | $2,167 | $2,225 |
堂址維修儲備 | - | - |
堂址維修及公用水電煤費用 | $15,040 | $17,575 |
特別奉獻 | $4,550 | - |
其他 | $6,510 | $9,740 |
總支出 | $176,564 | $184,286 |
限制基金 | - | - |
累積盈餘(不敷) | $5,393 | $31 |
貸款 | |||
總會借貸 |
會友借貸
|
尚欠總額
| |
2014年12月 |
-
|
$314,469
|
$314,469
|
2015年6月
|
-
|
$302,569
|
$302,569
|
No comments:
Post a Comment