實際
|
預算
| |
收入 | ||
奉獻收入 | $125,650 | $152,083 |
特別奉獻 | $4,350 | - |
租金及其他收入 | $26,422 | $26,147 |
總收入 | $156,422 | $178,230 |
支出 | ||
事工 (包括教牧薪酬) | $81,621 | $84,945 |
行政 (包括幹事薪酬) | $24,981 | $27,081 |
按揭還款 | - | $38,333 |
利息 | $100 | $2,000 |
堂址維修儲備 | - | - |
堂址維修及公用水電煤費用 | $7,328 | $18,746 |
特別奉獻 | $4,055 | - |
其他 | $2,197 | $7,346 |
總支出 | $120,282 | $178,451 |
限制基金 | - | - |
累積盈餘(不敷) | $36,140 | $221 |
貸款 | |||
總會借貸 |
會友借貸
|
尚欠總額
| |
2015年12月 |
-
|
$248,588
|
$248,588
|
2016年5月
|
-
|
$248,470
|
$248,470
|
No comments:
Post a Comment