實際
|
預算
| |
收入 | ||
奉獻收入 | $28,157 | $31,667 |
特別奉獻 | - | - |
租金及其他收入 | $5,042 | $5,229 |
總收入 | $33,199 | $36,896 |
支出 | ||
事工 (包括教牧薪酬) | $16,610 | $17,480 |
行政 (包括幹事薪酬) | $4,914 | $5,123 |
按揭還款 | - | $7,917 |
利息 | $25 | $396 |
堂址維修儲備 | - | - |
堂址維修及公用水電煤費用 | $1,019 | $4,296 |
特別奉獻 | -- | |
其他 | $401 | $1,664 |
總支出 | $22,969 | $36,876 |
限制基金 | - | - |
累積盈餘(不敷) | $10,230 | $20 |
貸款 | |||
總會借貸 |
會友借貸
|
尚欠總額
| |
2016年12月 |
-
|
$157,450
|
$157,450
|
2017年1月
|
-
|
$157,450
|
$157,450
|
No comments:
Post a Comment