實際
|
預算
| |
收入 | ||
奉獻收入 | $57,070 | $63,333 |
特別奉獻 | - | - |
租金及其他收入 | $10,300 | $10,459 |
總收入 | $67,370 | $73,792 |
支出 | ||
事工 (包括教牧薪酬) | $33,853 | $34,960 |
行政 (包括幹事薪酬) | $10,017 | $10,245 |
按揭還款 | - | $15,833 |
利息 | $50 | $792 |
堂址維修儲備 | - | - |
堂址維修及公用水電煤費用 | $3,734 | $8,592 |
特別奉獻 | - | - |
其他 | $801 | $3,327 |
總支出 | $48,455 | $73,749 |
限制基金 | - | - |
累積盈餘(不敷) | $18,915 | $43 |
貸款 | |||
總會借貸 |
會友借貸
|
尚欠總額
| |
2016年12月 |
-
|
$157,450
|
$157,450
|
2017年2月
|
-
|
$157,450
|
$157,450
|
No comments:
Post a Comment