實際
|
預算
| |
收入 | ||
奉獻收入 | $167,233 | $190,000 |
堂址重新規劃基金 | $3,374 | - |
特別奉獻 | $380 | - |
租金及其他收入 | $32,134 | $31,377 |
總收入 | $203,121 | $221,377 |
支出 | ||
事工 (包括教牧薪酬) | $98,950 | $104,880 |
行政 (包括幹事薪酬) | $30,078 | $30,735 |
按揭還款 | $122,151 | $47,500 |
利息 | $1,184 | $2,375 |
堂址維修及公用水電煤費用 | $14,689 | $25,775 |
堂址重新規劃 | $14,094 | - |
特別奉獻 | $230 | - |
其他 | $2,705 | $9,981 |
總支出 | $284,081 | $221,246 |
限制基金 | - | - |
累積盈餘(不敷) | $80,960 | $131 |
堂址重新規劃基金 | ||
累積總額 | $33,974 |
貸款 | |||
總會借貸 |
會友借貸
|
尚欠總額
| |
2016年12月 |
-
|
$157,450
|
$157,450
|
2017年6月
|
-
|
$35,299
|
$35,299
|
No comments:
Post a Comment