常費 | 實際 | 預算 |
| 收入 | ||
| 奉獻 | $223,858 | $285,817 |
| 租金、利息及其他 | $51,476 | $51,548 |
| 總收入 | $275,334 | $337,365 |
| 支出 | ||
| 行政及設施 | $230,906 | $236,826 |
| 事工 | $11,199 | $19,437 |
| 按揭還款 | $70,015 | $79,842 |
| 總支出 | $312,120 | $336,105 |
| 常費結餘 ( 不敷 ) | ($36,786) | $1,260 |
貸款 | |
| 總會借貸 | |
| 按揭以外還款 | $160,000 |
| 加按 | $70,000 |
| 淨還款 ( 舉債) | $90,000 |
| 尚欠 | $28,262 |
| 會友借貸 | |
| 借貸還款 | $97,465 |
| 新增借貸 | $270,800 |
| 淨還款 ( 舉債) | ($173,335) |
| 尚欠 | $491,912 |
| 總借貸 | |
| 總借貸還款 | $257,465 |
| 總新增借貸 | $340,800 |
| 額外總淨還款 ( 舉債) | ($83,335) |
| 總欠款 | $520,174 |
擴展事工裝修籌款(2011年10月 - 2012年11月) | ||
| 實際 | 預算 | |
| 奉獻收入 | $65,405 | $65,000 |
| 支出 | $51,230 | |
Note: 所有給教會的支票,抬頭請寫 "Westside Baptist Church." 請不要用縮寫。
No comments:
Post a Comment