實際
|
預算
| |
收入 | ||
奉獻收入 | $48,404 | $60,833 |
特別奉獻 | - | - |
租金及其他收入 | $10,459 | $10,459 |
總收入 | $58,863 | $71,292 |
支出 | ||
事工 (包括教牧薪酬) | $32,133 | $33,978 |
行政 (包括幹事薪酬) | $10,313 | $10,832 |
按揭還款 | - | $15,333 |
利息 | $25 | $800 |
堂址維修儲備 | - | - |
堂址維修及公用水電煤費用 | $1,548 | $7,498 |
特別奉獻 | - | - |
其他 | $853 | $2,938 |
總支出 | $44,872 | $71,379 |
限制基金 | - | - |
累積盈餘(不敷) | $13,991 | $87 |
貸款 | |||
總會借貸 |
會友借貸
|
尚欠總額
| |
2015年12月 |
-
|
$248,588
|
$248,588
|
2016年2月
|
-
|
$248,470
|
$248,470
|
No comments:
Post a Comment