實際
|
預算
| |
收入 | ||
奉獻收入 | $74,633 | $91,250 |
特別奉獻 | $370 | - |
租金及其他收入 | $16,131 | $15,688 |
總收入 | $91,134 | $106,938 |
支出 | ||
事工 (包括教牧薪酬) | $48,028 | $50,967 |
行政 (包括幹事薪酬) | $16,054 | $16,249 |
按揭還款 | - | $23,000 |
利息 | $50 | $1,200 |
堂址維修儲備 | - | - |
堂址維修及公用水電煤費用 | $3,560 | $11,248 |
特別奉獻 | $370 | - |
其他 | $724 | $4,408 |
總支出 | $68,786 | $107,072 |
限制基金 | - | - |
累積盈餘(不敷) | $22,348 | $134 |
貸款 | |||
總會借貸 |
會友借貸
|
尚欠總額
| |
2015年12月 |
-
|
$248,588
|
$248,588
|
2016年3月
|
-
|
$248,470
|
$248,470
|
No comments:
Post a Comment