實際
|
預算
| |
收入 | ||
奉獻收入 | $151,930 | $182,500 |
特別奉獻 | $4,350 | - |
租金及其他收入 | $32,170 | $31,377 |
總收入 | $188,450 | $213,877 |
支出 | ||
事工 (包括教牧薪酬) | $97,116 | $101,934 |
行政 (包括幹事薪酬) | $30,293 | $32,497 |
按揭還款 | $10,000 | $46,000 |
利息 | $2,127 | $2,400 |
堂址維修儲備 | - | - |
堂址維修及公用水電煤費用 | $9,020 | $22,495 |
特別奉獻 | $4,350 | - |
其他 | $3,435 | $8,815 |
總支出 | $156,341 | $214,141 |
限制基金 | - | - |
累積盈餘(不敷) | $32,109 | $264 |
貸款 | |||
總會借貸 |
會友借貸
|
尚欠總額
| |
2015年12月 |
-
|
$248,588
|
$248,588
|
2016年6月
|
-
|
$240,565
|
$240,565
|
No comments:
Post a Comment