實際
|
預算
| |
收入 | ||
奉獻收入 | $364,796 | $365,000 |
特別奉獻 - 重新規劃樓下 | $30,600 | - |
特別奉獻 | $6,385 | - |
租金及其他收入 | $8,028 | $62,753 |
總收入 | $466,644 | $427,753 |
支出 | ||
事工 (包括教牧薪酬) | $198,910 | $203,867 |
行政 (包括幹事薪酬) | $58,931 | $64,994 |
按揭還款 | $95,000 | $92,000 |
利息 | $4,162 | $4,800 |
堂址維修儲備 | - | - |
堂址維修及公用水電煤費用 | $19,297 | $44,990 |
特別奉獻 | $8,028 | - |
其他 | $11,026 | $17,630 |
總支出 | $395,354 | $428,281 |
限制基金 | - | - |
累積盈餘(不敷) | $71,290 | $528 |
會計調整分錄 | ||
折舊 | ($28,434) | - |
按揭還款 | $95,000 | - |
堂址維修儲備 | - | - |
會計賬目 累積盈餘(不敷) | $137,855 | - |
貸款 | |||
總會借貸 |
會友借貸
|
尚欠總額
| |
2015年12月 |
-
|
$248,588
|
$248,588
|
2016年12月
|
-
|
$157,450
|
$157,450
|
No comments:
Post a Comment