常費 | 實際 | 預算 |
收入 | ||
奉獻 | $116,735 | $181,883 |
租金、利息及其他 | $39,984 | $32,803 |
總收入 | $156,719 | $214,687 |
支出 | ||
行政及設施 | $150,048 | $150,708 |
事工 | $5,894 | $12,369 |
按揭還款 | $44,555 | $50,808 |
總支出 | $200,497 | $213,885 |
常費結餘 ( 不敷 ) | ($43,778) | $802 |
貸款 | |
總會借貸 | |
按揭以外還款 | $0 |
加按 | $40,000 |
淨還款 ( 舉債) | ($40,000) |
尚欠 | $182,711 |
會友借貸 | |
借貸還款 | $82,465 |
新增借貸 | $110,000 |
淨還款 ( 舉債) | ($27,535) |
尚欠 | $365,944 |
總借貸 | |
總借貸還款 | $82,465 |
總新增借貸 | $150,000 |
額外總淨還款 ( 舉債) | ($67,545) |
總欠款 | $548,655 |
擴展事工裝修籌款(2011年10月 - 2012年7月) | ||
實際 | 預算 | |
奉獻收入 | $65,405 | $65,000 |
支出 | $35,398 |
Note: 所有給教會的支票,抬頭請寫 "Westside Baptist Church." 請不要用縮寫。
No comments:
Post a Comment