實際
|
預算
| |
收入 | ||
| 奉獻收入 | $72,353 | $77,500 |
| 特別奉獻 | $420 | - |
| 租金及其他收入 | $15,062 | $14,659 |
| 總收入 | $87,835 | $92,159 |
支出 | ||
| 事工 (包括教牧薪酬) | $47,281 | $49,449 |
| 行政 (包括幹事薪酬) | $15,347 | $15,424 |
| 按揭還款 | - | $12,500 |
| 利息 | $50 | $1,113 |
| 堂址維修儲備 | - | - |
| 堂址維修及公用水電煤費用 | $5,223 | $8,788 |
| 特別奉獻 | $420 | - |
| 其他 | $1,296 | $4,870 |
| 總支出 | $69,617 | $92,144 |
| 限制基金 | - | - |
| 累積盈餘(不敷) | $18,218 | $15 |
貸款 | |||
| 總會借貸 |
會友借貸
|
尚欠總額
| |
| 2014年12月 |
-
|
$314,469
|
$314,469
|
2015年3月
|
-
|
$304,443
|
$304,443
|
No comments:
Post a Comment