實際
|
預算
| |
收入 | ||
奉獻收入 | $96,510 | $103,333 |
特別奉獻 | $420 | - |
租金及其他收入 | $19,748 | $19,545 |
總收入 | $116,678 | $122,878 |
支出 | ||
事工 (包括教牧薪酬) | $63,467 | $65,931 |
行政 (包括幹事薪酬) | $21,308 | $20,566 |
按揭還款 | - | $16,667 |
利息 | $75 | $1,483 |
堂址維修儲備 | - | - |
堂址維修及公用水電煤費用 | $8,042 | $11,717 |
特別奉獻 | $850 | - |
其他 | $3,808 | $6,493 |
總支出 | $97,550 | $122,857 |
限制基金 | - | - |
累積盈餘(不敷) | $19,128 | $21 |
貸款 | |||
總會借貸 |
會友借貸
|
尚欠總額
| |
2014年12月 |
-
|
$314,469
|
$314,469
|
2015年4月
|
-
|
$304,443
|
$304,443
|
No comments:
Post a Comment