實際
|
預算
| |
收入 | ||
| 奉獻收入 | $339,378 | $310,000 |
| 特別奉獻 | $6,385 | - |
| 租金及其他收入 | $68,075 | $58,634 |
| 總收入 | $413,838 | $368,634 |
支出 | ||
| 事工 (包括教牧薪酬) | $188,208 | $197,794 |
| 行政 (包括幹事薪酬) | $59,257 | $61,697 |
| 按揭還款 | $70,000 | $50,000 |
| 利息 | $4,419 | $4,450 |
| 堂址維修儲備 | - | - |
| 堂址維修及公用水電煤費用 | $36,179 | $35,150 |
| 特別奉獻 | $9,742 | - |
| 其他 | $13,675 | 19,480 |
| 總支出 | $381,480 | $368,571 |
| 限制基金 | - | - |
| 累積盈餘(不敷) | $32,358 | $63 |
會計調整分錄 | ||
| 折舊 | ($31,077) | - |
| 按揭還款 | $70,000 | - |
| 堂址維修儲備 | - | - |
| 會計賬目 累積盈餘(不敷) | $70,381 | - |
貸款 | |||
| 總會借貸 |
會友借貸
|
尚欠總額
| |
| 2014年12月 |
-
|
$314,469
|
$314,469
|
2015年12月
|
-
|
$248,588
|
$248,588
|
No comments:
Post a Comment