常費 | 實際 | 預算 |
收入 | ||
奉獻 | $166,375 | $233,850 |
租金、利息及其他 | $41,701 | $42,176 |
總收入 | $208,076 | $276,026 |
支出 | ||
行政及設施 | $190,617 | $193,767 |
事工 | $8,004 | $15,903 |
按揭還款 | $57,285 | $65,325 |
總支出 | $255,906 | $274,995 |
常費結餘 ( 不敷 ) | ($47,830) | $1,031 |
貸款 | |
總會借貸 | |
按揭以外還款 | $160,000 |
加按 | $40,000 |
淨還款 ( 舉債) | $120,000 |
尚欠 | $10,806 |
會友借貸 | |
借貸還款 | $89,965 |
新增借貸 | $270,800 |
淨還款 ( 舉債) | ($180,835) |
尚欠 | $519,328 |
總借貸 | |
總借貸還款 | $249,965 |
總新增借貸 | $310,800 |
額外總淨還款 ( 舉債) | ($60,835) |
總欠款 | $530,134 |
擴展事工裝修籌款(2011年10月 - 2012年9月) | ||
實際 | 預算 | |
奉獻收入 | $65,405 | $65,000 |
支出 | $50,194 |
Note: 所有給教會的支票,抬頭請寫 "Westside Baptist Church." 請不要用縮寫。
No comments:
Post a Comment