常費 | 實際 | 預算 |
收入 | ||
奉獻 | $204,712 | $259,833 |
租金、利息及其他 | $46,687 | $46,862 |
總收入 | $251,399 | $306,695 |
支出 | ||
行政及設施 | $211,788 | $215,297 |
事工 | $8,877 | $17,670 |
按揭還款 | $63,650 | $72,583 |
總支出 | $284,314 | $305,550 |
常費結餘 ( 不敷 ) | ($32,915) | $1,145 |
貸款 | |
總會借貸 | |
按揭以外還款 | $160,000 |
加按 | $40,000 |
淨還款 ( 舉債) | $120,000 |
尚欠 | $4,485 |
會友借貸 | |
借貸還款 | $97,465 |
新增借貸 | $270,800 |
淨還款 ( 舉債) | ($173,335) |
尚欠 | $511,870 |
總借貸 | |
總借貸還款 | $257,465 |
總新增借貸 | $310,800 |
額外總淨還款 ( 舉債) | ($53,335) |
總欠款 | $516,355 |
擴展事工裝修籌款(2011年10月 - 2012年10月) | ||
實際 | 預算 | |
奉獻收入 | $65,405 | $65,000 |
支出 | $51,230 |
Note: 所有給教會的支票,抬頭請寫 "Westside Baptist Church." 請不要用縮寫。
No comments:
Post a Comment