本季主題:超越基本
系列主題:真富足
- 12月7日:財主 (余子麟牧師) 筆記 | 小組討論
- 12月14日:才俊 (曾廣略牧師) 筆記| 小組討論
- 12月21日:基督 (曾廣略牧師) 筆記 | 小組討論
- 12月28日:博士 (余子麟牧師) 筆記 | 小組討論
- 請按講道題目收聽當天講道。
實際
|
預算
| |
收入 | ||
奉獻收入 | $247,746 | $270,417 |
特別奉獻 | $1,870 | - |
租金及其他收入 | $53,570 | $53,702 |
總收入 | $303,186 | $324,119 |
支出 | ||
事工 (包括教牧薪酬) | $173,110 | $177,041 |
行政 (包括幹事薪酬) | $55,611 | $56,664 |
按揭還款 | $14,000 | $45,833 |
利息 | $2,695 | $4,686 |
堂址維修儲備 | $10,000 | - |
堂址維修及公用水電煤費用 | $14,692 | $27,583 |
特別奉獻 | $1,870 | - |
其他 | $6,681 | $13,040 |
總支出 | $278,659 | $324,847 |
限制基金 | - | ($458) |
累積盈餘(不敷) | $24,527 | ($1,186) |
貸款 | |||
總會借貸 |
會友借貸
|
尚欠總額
| |
2013年12月 |
-
|
$382,238
|
$382,238
|
2014年11月
|
-
|
$370,400
|
$370,400
|
實際
|
預算
| |
收入 | ||
奉獻收入 | $217,657 | $245,833 |
特別奉獻 | $1,570 | - |
租金及其他收入 | $48,663 | $48,820 |
總收入 | $267,890 | $294,653 |
支出 | ||
事工 (包括教牧薪酬) | $158,056 | $160,947 |
行政 (包括幹事薪酬) | $50,005 | $51,513 |
按揭還款 | $14,000 | $41,667 |
利息 | $2,670 | $4,260 |
堂址維修儲備 | $9,000 | - |
堂址維修及公用水電煤費用 | $14,502 | $25,075 |
特別奉獻 | $1,570 | - |
其他 | $4,433 | $11,854 |
總支出 | $254,236 | $295,316 |
限制基金 | - | ($417) |
累積盈餘(不敷) | $13,654 | ($1,080) |
貸款 | |||
總會借貸 |
會友借貸
|
尚欠總額
| |
2013年12月 |
-
|
$382,238
|
$382,238
|
2014年10月
|
-
|
$370,400
|
$370,400
|
實際
|
預算
| |
收入 | ||
奉獻收入 | $197,850 | $221,250 |
特別奉獻 | $1,200 | - |
租金及其他收入 | $43,978 | $43,938 |
總收入 | $243,028 | $265,188 |
支出 | ||
事工 (包括教牧薪酬) | $142,763 | $144,852 |
行政 (包括幹事薪酬) | $44,851 | $46,361 |
按揭還款 | $14,000 | $37,500 |
利息 | $2,645 | $3,834 |
堂址維修儲備 | $8,000 | - |
堂址維修及公用水電煤費用 | $13,197 | $22,568 |
特別奉獻 | $1,200 | - |
其他 | $3,608 | $10,669 |
總支出 | $230,264 | $265,784 |
限制基金 | - | ($375) |
累積盈餘(不敷) | $12,764 | ($971) |
貸款 | |||
總會借貸 |
會友借貸
|
尚欠總額
| |
2013年12月 |
-
|
$382,238
|
$382,238
|
2014年9月
|
-
|
$370,340
|
$370,340
|
實際
|
預算
| |
收入 | ||
奉獻收入 | $176,956 | $196,667 |
特別奉獻 | $1,200 | - |
租金及其他收入 | $39,181 | $39,056 |
總收入 | $217,337 | $235,723 |
支出 | ||
事工 (包括教牧薪酬) | $126,378 | $128,757 |
行政 (包括幹事薪酬) | $40,198 | $41,210 |
按揭還款 | $14,000 | $33,333 |
利息 | $2,620 | $3,408 |
堂址維修儲備 | $7,000 | - |
堂址維修及公用水電煤費用 | $12,847 | $20,060 |
特別奉獻 | $890 | - |
其他 | $2,947 | $9,483 |
總支出 | $206,880 | $236,251 |
限制基金 | - | ($333) |
累積盈餘(不敷) | $10,457 | ($861) |
貸款 | |||
總會借貸 |
會友借貸
|
尚欠總額
| |
2013年12月 |
-
|
$382,238
|
$382,238
|
2014年8月
|
-
|
$374,340
|
$374,340
|
禮成後將有茶點招待。
實際
|
預算
| |
收入 | ||
奉獻收入 | $135,346 | $147,500 |
特別奉獻 | $1,200 | - |
租金及其他收入 | $29,588 | $29,292 |
總收入 | $166,134 | $176,792 |
支出 | ||
事工 (包括教牧薪酬) | $93,303 | $96,568 |
行政 (包括幹事薪酬) | $30,598 | $30,908 |
按揭還款 | $10,000 | $25,000 |
利息 | $2,570 | $2,556 |
堂址維修儲備 | $6,000 | - |
堂址維修及公用水電煤費用 | $10,582 | $15,045 |
特別奉獻 | $890 | - |
其他 | $3,014 | $7,113 |
總支出 | $156,957 | $177,190 |
限制基金 | - | ($250) |
累積盈餘(不敷) | $9,177 | ($648) |
貸款 | |||
總會借貸 |
會友借貸
|
尚欠總額
| |
2013年12月 |
-
|
$382,238
|
$382,238
|
2014年6月
|
-
|
$374,340
|
$374,340
|
Due to summer camp, there will be a joint worship service on July 13 (Sunday) at 11am. Simultaneous translation of the sermon is available. Adult CE will be cancelled, while CitRUs will provide a simplified lesson.
每日讀經指南
第 4 日
6 月 25 日
三個人和一個嬰孩
就在那一個炎熱的下午,在空無一人的曠野,忽然出現了三位訪客。亞伯拉罕按習俗熱情地招待他們。結果,他們帶來了撒拉將要懷孕的消息。
吃喝之後,三人中的兩人起程前往所多瑪和蛾摩拉視察,但餘下的一人留了下來和亞伯拉罕對話。有解經家說這人該是未成為肉身的基督。就像我們所認識的基督,祂為所愛的人帶來應許。「你們奉我的名,無論向我求甚麼,我一定成全。」(約翰福音14:14)
所以當我們讀到亞伯拉罕如何為所多瑪和蛾摩拉代求時,不禁要歎息。為何亞伯拉罕和神討價還價,由50人講到10人便停了下來呢?明顯地,神並未停止應允,亞伯拉罕卻先停止了代求。讓我們在代禱時不要如此輕易放棄!
:: 日營 (包括所有飯餐及活動,不包宿位) - $99
:: 日營 (年齡0-3歲兒童,不包飯餐及宿位) - 免費
請點擊以下結連作網上報名,並於星期日將支票(抬頭寫"Westside Baptist Church")交給 Ealse Chau 以完成報名。
實際
|
預算
| |
收入 | ||
奉獻收入 | $106,295 | $122,917 |
特別奉獻 | $1,200 | - |
租金及其他收入 | $24,207 | $24,410 |
總收入 | $131,702 | $147,327 |
支出 | ||
事工 (包括教牧薪酬) | $79,109 | $80,473 |
行政 (包括幹事薪酬) | $24,836 | $25,756 |
按揭還款 | $18,000 | $20,833 |
利息 | $399 | $2,130 |
堂址維修儲備 | $5,000 | - |
堂址維修及公用水電煤費用 | $8,913 | $12,538 |
特別奉獻 | $890 | - |
其他 | $1,883 | $5,927 |
總支出 | $139,030 | $147,657 |
限制基金 | - | ($209) |
累積盈餘(不敷) | ($7,328) | ($539) |
貸款 | |||
總會借貸 |
會友借貸
|
尚欠總額
| |
2013年12月 |
-
|
$382,238
|
$382,238
|
2014年5月
|
-
|
$382,255
|
$382,255
|
日期:
現在就點擊這裡註冊!
注意:
實際
|
預算
| |
收入 | ||
奉獻收入 | $85,540 | $98,333 |
特別奉獻 | $890 | - |
租金及其他收入 | $19,361 | $19,528 |
總收入 | $105,790 | $117,861 |
支出 | ||
事工 (包括教牧薪酬) | $62,102 | $64,379 |
行政 (包括幹事薪酬) | $20,617 | $20,605 |
按揭還款 | $14,000 | $16,667 |
利息 | $374 | $1,704 |
堂址維修儲備 | $4,000 | - |
堂址維修及公用水電煤費用 | $8,096 | $10,030 |
特別奉獻 | - | - |
其他 | $1,316 | $4,742 |
總支出 | $110,505 | $118,126 |
限制基金 | - | ($167) |
累積盈餘(不敷) | ($4,715) | ($432) |
貸款 | |||
總會借貸 |
會友借貸
|
尚欠總額
| |
2013年12月 |
-
|
$382,238
|
$382,238
|
2014年4月
|
-
|
$382,255
|
$382,255
|
Movie Night 電影播放
實際
|
預算
| |
收入 | ||
奉獻收入 | $60,680 | $73,750 |
特別奉獻 | $890 | - |
租金及其他收入 | $14,455 | $14,646 |
總收入 | $76,025 | $88,396 |
支出 | ||
事工 (包括教牧薪酬) | $46,646 | $48,284 |
行政 (包括幹事薪酬) | $16,202 | $15,454 |
按揭還款 | $10,000 | $12,500 |
利息 | $349 | $1,278 |
堂址維修儲備 | $3,000 | - |
堂址維修及公用水電煤費用 | $5,269 | $7,523 |
特別奉獻 | - | - |
其他 | $831 | $3,556 |
總支出 | $82,297 | $88,595 |
限制基金 | - | ($125) |
累積盈餘(不敷) | ($6,272) | ($324) |
貸款 | |||
總會借貸 |
會友借貸
|
尚欠總額
| |
2013年12月 |
-
|
$382,238
|
$382,238
|
2014年3月
|
-
|
$382,255
|
$382,255
|
實際
|
預算
| |
收入 | ||
奉獻收入 | $40,661 | $49,167 |
特別奉獻 | $265 | - |
租金及其他收入 | $9,769 | $9,764 |
總收入 | $50,695 | $58,931 |
支出 | ||
事工 (包括教牧薪酬) | $30,992 | $32,189 |
行政 (包括幹事薪酬) | $11,085 | $10.303 |
按揭還款 | $6,000 | $8,333 |
利息 | $324 | $852 |
堂址維修儲備 | $2,000 | - |
堂址維修及公用水電煤費用 | $3,487 | $5,015 |
特別奉獻 | - | - |
其他 | $405 | $2,371 |
總支出 | $54,293 | $59,063 |
限制基金 | - | ($84) |
累積盈餘(不敷) | ($3,598) | ($216) |
貸款 | |||
總會借貸 |
會友借貸
|
尚欠總額
| |
2013年12月 |
-
|
$382,238
|
$382,238
|
2014年2月
|
-
|
$382,255
|
$382,255
|
實際
|
預算
| |
收入 | ||
奉獻收入 | $16,314 | $24,583 |
特別奉獻 | - | - |
租金及其他收入 | $4,752 | $4,882 |
總收入 | $21,065 | $29,465 |
支出 | ||
事工 (包括教牧薪酬) | $15,302 | $16,095 |
行政 (包括幹事薪酬) | $6,561 | $5,151 |
按揭還款 | $2,000 | $4,167 |
利息 | $21 | $426 |
堂址維修儲備 | $1,000 | - |
堂址維修及公用水電煤費用 | $900 | $2,508 |
特別奉獻 | - | - |
其他 | $61 | $1,185 |
總支出 | $25,845 | $29,532 |
限制基金 | - | ($42) |
累積盈餘(不敷) | ($4,780) | ($109) |
貸款 | |||
總會借貸 |
會友借貸
|
尚欠總額
| |
2013年12月 |
-
|
$382,238
|
$382,238
|
2014年1月
|
$18,000
|
$362,259
|
$380,259
|
實際
|
預算
| |
收入 | ||
奉獻收入 | $284,636 | $266,000 |
特別奉獻 | $7,232 | - |
租金及其他收入 | $56,486 | $56,634 |
總收入 | $348,354 | $322,634 |
支出 | ||
事工 (包括教牧薪酬) | $178,814 | $180,854 |
行政 (包括幹事薪酬) | $56,776 | $57,146 |
按揭還款 | $107,014 | $46,000 |
利息 | $4,231 | $4,600 |
堂址維修儲備 | $10,000 | - |
堂址維修及公用水電煤費用 | $26,911 | $28,680 |
特別奉獻 | $7,032 | - |
其他 | $4,009 | $5,050 |
總支出 | $394,787 | $295,470 |
限制基金 | - | ($1,255) |
累積盈餘(不敷) | ($46,433) | ($951) |
會計調整分錄 | ||
累積盈餘(不敷) | ($46,433) | - |
分期償還 | ($33,242) | - |
按揭還款 | $107,014 | - |
會計賬目 累積盈餘(不敷) | $27,339 | - |
貸款 | |||
總會借貸 |
會友借貸
|
尚欠總額
| |
2012年12月 |
$22,014
|
$465,928
|
$487,942
|
2013年12月
|
-
|
$382,238
|
$382,238
|